Season 4
National Rankings
Points are earned in every official UCL tournament match.
| # | Player | Club | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Collins Nairobi | Nairobi Lions | 31 | 4 | 5 | +58 | 2480 |
2 | Carlos Mombasa | Coast Strikers | 29 | 6 | 5 | +47 | 2395 |
3 | Floky047 Nakuru | Rift Raiders | 27 | 7 | 6 | +41 | 2310 |
4 | Spacky Nairobi | Nairobi Lions | 26 | 5 | 9 | +33 | 2240 |
5 | KevTheGoat Kisumu | Lake Titans | 24 | 8 | 8 | +29 | 2180 |
6 | Mzalendo Nyeri | Highland FC | 23 | 6 | 11 | +22 | 2105 |
7 | Shujaa254 Mombasa | Coast Strikers | 22 | 5 | 13 | +15 | 2040 |
8 | Ndovu Eldoret | Rift Raiders | 20 | 9 | 11 | +12 | 1990 |
9 | TikiTaka Kisumu | Lake Titans | 19 | 8 | 13 | +6 | 1935 |
10 | Simba_FC Nyeri | Highland FC | 18 | 7 | 15 | +2 | 1880 |
